周生生金价今日价格(周生生金价今日价格官网)
摘要:今天周生生的金价_香港周生生黄金价格查询(2015-4-15)
今天周生生的金价查询(2015-4-15):
名称 | 最新价格 | 报价单位 | 涨幅 | 报价时间 |
周生生足金 | 306 | 元/克 | 持平 | 2015/4/15 |
周生生珀金(Pt950) | 398 | 元/克 | 降 | 2015/4/15 |
周生千足金 | 296 | 元/克 | 持平 | 2015/4/15 |
周生生今日香港金价查询(2015-4-15):
名称 | 金店出价(出价) | 金店买入价(入门价) | 报价单位 | 报价时间 |
周生香港黄金首饰价格 | 12800 | 11350 | 港币/司马两 | 2015/4/15 |
周生香港珀金首饰价格 | 12700 | 102 00 | 港币/司马两 | 2015/4/15 |
香港金条价格周生生 | 11670 | 11110 | 港币/司马两 | 2015/4/15 |
以上今天周生生的金价中金网市场中心提供查询的相关信息,仅供参考,如需了解更多相关信息 ,请关注中金网黄金频道。
责任编辑
酒鬼